目前共计204,693件流失于22个国家和地区
流失国外的韩国文物现状
2021年4月1日为止(资料来自:文物局·国立文物研究所)
所在国家 | 现状(件) | 收藏单位 |
---|---|---|
22个国家 | 204,693件 | |
日本 | 89,498 | 东京国立博物馆等 |
美国 | 54,171, | 大都会博物馆等 |
德国 | 13,309 | 科隆东亚博物馆等 |
中国 | 12,985 | 故宫博物院等 |
英国 | 8,796 | 英国博物馆等 |
法国 | 5,684 | 吉美国立亚洲艺术博物馆等 |
俄罗斯 | 5,334 | 国立亚洲美术馆等 |
加拿大 | 4,276 | 皇家安大略博物馆等 |
台湾 | 3,073 | 国立故宫博物院等 |
荷兰 | 1,930 | 民族学博物馆等 |
奥地利 | 1,665 | 维也纳民族学博物馆等 |
丹麦 | 1,278 | 国立博物馆等 |
哈萨克斯坦 | 1,024 | 国立图书馆 |
瑞士 | 696 | 伯尔尼历史博物馆等 |
匈牙利 | 341 | 霍普弗兰茨东亚艺术博物馆 |
梵蒂冈 | 298 | Anima Mundi民族学博物馆 |
挪威 | 81 | 国立博物馆等 |
意大利 | 70 | Giuseppe Tucci'国立亚洲博物馆等 |
比利斯 | 60 | 艺术历史博物馆等 |
瑞典 | 51 | 东亚博物馆等 |
澳大利亚 | 41 | 新南威尔斯美术馆等 |
希腊 | 32 | 科孚亚洲美术馆等 |
以上是是通过现场调查和资料调查获得的数据,今后根据更为精确的调查可以更改该数据。