現況:計22ヶ国 204,693点
国外文化財の流出先
2021年 4月1日現在 (出典:文化財庁・国立文化財研究所)
| 所蔵国 | 現況(点) | 主な所蔵先 | 
|---|---|---|
| 22ヶ国 | 204,693点 | |
| 日本 | 89,498 | 東京国立博物館など | 
| 米国 | 54,171, | メトロポリタン美術館など | 
| ドイツ | 13,309 | 東アジア美術館(ケルン)など | 
| 中国 | 12,985 | 故宮博物院など | 
| 英国 | 8,796 | 大英博物館など | 
| フランス | 5,684 | 国立ギメ東洋美術館など | 
| ロシア | 5,334 | ロシア国立東洋美術館など | 
| カナダ | 4,276 | ロイヤルオンタリオ博物館など | 
| 台湾 | 3,073 | 国立故宮博物院など | 
| オランダ | 1,930 | 民族学博物館など | 
| オーストリア | 1,665 | ウィーン民俗学博物館など | 
| デンマーク | 1,278 | デンマーク国立博物館など | 
| カザフスタン | 1,024 | カザフスタン国立図書館 | 
| スイス | 696 | ベルン歴史博物館など | 
| ハンガリー | 341 | フェレンツ・ホップ東洋美術館 | 
| バチカン | 298 | アニマムンディ民族学博物館 | 
| ノルウェー | 81 | 国立博物館など | 
| イタリア | 70 | ローマ国立ジュゼッペ・トゥッチ東洋美術館など | 
| ベルギー | 60 | 芸術歴史博物館など | 
| スウェーデン | 51 | 東アジア博物館など | 
| オーストラリア | 41 | ニュー・サウス・ウェールズ州立美術館など | 
| ギリシャ | 32 | コルフ・アジア美術館など | 
上記の現況は現地調査や資料調査などを通じて確認された数値であり、精密な調査の結果に基づいて変動することがあります