본문 바로가기
QuickMenu
자료신청 회원가입 기부참여 영상감상문 공모전 온라인 퀴즈왕

총 괄(단위 : 천원)

총괄 세입, 세출, 잔액 현황
세 입 세 출 잔 액
합 계 1,081,380 합 계 283,888 합 계 797,492
국·도비 전입금 240,010 경상비 14,246 기부금 774,022
기부금 및 수입 3,440 도비사업 199,079 기부금 이자 15,664
경상적 세외수입 8,796 국비사업 30,000 자체수입 6,362
전년도 이월금 829,134 매입 및 활용 37,071 도비반납(2022) 922
도비 반납(2021) 3,492 세입결손 522

세입예산 증감 내역(단위 : 천원)

세입예산 증감 내역
과 목 예 산 액 결 산 액 증 감 액 비고
합 계 1,081,380 1,080,858 △522
법인 전입금 240,010 240,009 △1  
  경북도 소 계 210,000 210,000 0  
경상비 10,000 10,000 0  
사업비 200,000 200,000 0  
국비 사업비 30,000 30,000 0  
전입금 이자 10 9 △1
기부금 및 자체수입 3,440 3,440 0  
  기 부 금 0 0 0
자체
수입
소 계 3,440 3,440 0
회원회비 1,240 1,240 0
찬 조 금 2,200 2,200 0
경상적 세외 수입 8,796 8,275 △521  
  법인세 환급금 867 867 3  
기부금 이자 7,923 7,401 △522
미사용 통장 이자 6 4 △2  
전년도 이월금 829,134 829,134 0  
  기부금 소 계 819,348 819,348 0  
기부금 802,215 802,215 0  
기부금 이자 17,133 17,133 0  
자체기금 소 계 6,294 6,294 0  
세입세출 외 2,443 2,443 0  
회비 및 찬조금 3,851 3,851 0  
사업비 반납액 3,492 3,492 0  

세출예산 증감 내역(단위 : 천원)

세출예산 증감 내역
구 분 예 산 액 결 산 액 증 감 액 비고
합 계 1,081,380 283,888 797,492  
경상비 14,365 14,246 119  
경상비  인건비(수당) 1,000 700 300
운영비 13,365 13,546 △181  
운영비 제세공과금 1,800 1,736 64
사무실운영비 1,765 1,981 △216  
업무추진비 6,000 5,963 37  
출장비 1,000 1,066 △66  
회계감리비 2,800 2,800 0  
사업비 264,000 266,150 △2,150  
사업비



합 계 100,000 100,000 0  
조사연구활동 59,900 59,900 0  
책자발간 34,000 34,000 0  
학술대회 6,100 6,100 0


합 계 100,000 99,079 921  
매입추진 70,300 69,321 979
범국민운동 29,700 29,758 02
국비 합 계 30,000 30,000 0  
교육프로그램 30,000 30,000 0  
사 진 전 0 0 0  
법인 매입 및 활용 34,000 37,071 △3,071
전년도 미지출금 3,492 3,492 0  
이월금 799,523 0 799,523  
차기 이월금 기부금 소계 793,272 0 793,272
기부금 773,136 0 773,136  
기부금 이자 20,136 0 20,136  
자체
기금
소계 6,241 0 6,241  
세입세출 외 3,315 0 3,315  
회비 및 찬조금 2,926 0 2,926  
법인 전입금 이자 10 0 10  
예 비 비 0 0 0