총 괄(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | 잔 액 | |||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,065,260 | 합 계 | 255,208 | 합 계 | 810,052 |
국·도비 전입금 | 240,010 | 경상비 | 15,576 | 기부금 | 774,022 |
기부금 및 수입 | 5,000 | 도비사업 | 196,210 | 기부금 이자 | 25,088 |
경상적 세외수입 | 23,280 | 국비사업 | 30,000 | 자체수입 | 6,877 |
전년도 이월금 | 796,970 | 매입 및 활용 | 12,500 | 도비반납(2023) | 3,803 |
도비 반납(2022) | 922 | 세입결손 | 262 |
세입예산 증감 내역(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,065,260 | 1,064,998 | △262 | |||
법인 전입금 | 240,010 | 240,010 | 0 | |||
경북도 | 소 계 | 210,000 | 210,000 | 0 | ||
경상비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||
사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||
국비 사업비 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
전입금 이자 | 10 | 10 | 0 | |||
기부금 및 자체수입 | 5,000 | 4,740 | △260 | |||
기 부 금 | 0 | 0 | 0 |
|
||
자체 수입 | 소 계 | 5,000 | 4,740 | 260 |
|
|
회원회비 | 2,000 | 2,740 | 740 | |||
찬 조 금 | 3,000 | 2,000 | △1,000 | |||
경상적 세외 수입 | 23,280 | 23,278 | △2 | |||
법인세 환급금 | 1,348 | 1,348 | 0 | |||
기부금 이자 | 21,920 | 21,926 | 6 |
|
||
미사용 통장 이자 | 12 | 4 | △8 | |||
전년도 이월 | 796,970 | 796,970 | 0 | |||
기부금 | 소 계 | 789,686 | 789,686 | 0 | ||
기부금 | 774,022 | 774,022 | 0 | |||
기부금 이자 | 15,664 | 15,664 | 0 | |||
자체 기금 | 소 계 | 6,362 | 6,362 | 0 | ||
세입세출 외 | 3,313 | 3,313 | 0 | |||
회비 및 찬조금 | 3,049 | 3,049 | 0 | |||
사업비 반납액 | 922 | 922 | 0 |
세출예산 증감 내역(단위 : 천원)
구 분 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,065,260 | 255,208 | 810,052 | ||||
경 상 비 | 15,700 | 15,576 | 124 |
|
|||
경상비 | 인건비(수당) | 800 | 600 | 200 | |||
운영비 | 14,900 | 14,976 | △76 |
|
|||
운 영 비 | 제세공과금 | 2,100 | 1,880 | 220 | |||
사무실운영비 | 1,300 | 1,570 | △270 |
|
|||
업무추진비 | 7,000 | 6,876 | 124 | ||||
출 장 비 | 1,700 | 1,850 | △150 |
|
|||
회계감리비 | 2,800 | 2,800 | 0 | ||||
사 업 비 | 242,500 | 238,710 | 3,790 | ||||
사업비 | 도 비 | 실태조사 | 계 | 100,000 | 98,524 | 1,476 | |
조사연구활동 | 51,000 | 50,267 | 733 | ||||
책자발간 | 42,400 | 41,657 | 743 | ||||
북콘서트 | 6,600 | 6,600 | 0 | ||||
찾기 | 계 | 100,000 | 97,686 | 2,314 | |||
매입추진 | 69,200 | 67,831 | 1,369 | ||||
범국민홍보 &활용 | 30,800 | 29,855 | 945 | ||||
국 비 | 교육프로그램 & 영상감상문공모전 | 30,000 | 30,000 | 0 | |||
법인 | 매입 및 활용 | 12,500 | 12,500 | 0 |
|
||
전년도 미지출금 | 922 | 922 | 0 |
|
|||
차기 이월금 | 806,138 | 0 | 806,138 | ||||
차기 이월금 | 기부금 | 소계 | 799,104 | 0 | 799,104 | ||
기부금 | 774,022 | 0 | 774,022 | ||||
기부금 이자 | 25,082 | 0 | 25,082 | ||||
자체 기금 | 소계 | 7,024 | 0 | 7,024 | |||
세입세출 외 | 4,675 | 0 | 4,675 | ||||
회비 및 찬조금 | 2,349 | 0 | 2,349 | ||||
법인 전입금 이자 | 10 | 0 | 10 | ||||
예 비 비 | 0 | 0 | 0 |