총 괄(단위 : 천원)
세 입 | 세 출 | 잔 액 | |||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,084,373 | 합 계 | 309,951 | 합 계 | 774,422 |
국·도비 전입금 | 245,010 | 경상비 | 14,897 | 기부금 | 740,076 |
기부금 및 수입 | 6,100 | 도비사업 | 197,312 | 기부금 이자 | 19,566 |
경상적 세외수입 | 23,472 | 국비사업 | 35,000 | 자체수입 | 12,079 |
전년도 이월금 | 809,791 | 매입 및 활용 | 58,939 | 도비반납(2024) | 2,691 |
도비 반납(2023) | 3,803 | 전입이자 | 10 |
세입예산 증감 내역(단위 : 천원)
과 목 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,084,295 | 1,084,373 | 78 | |||
법인 전입금 | 245,010 | 245,010 | 0 | |||
경북도 | 소 계 | 210,000 | 210,000 | 0 | ||
경상비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||
사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||
국비 사업비 | 35,000 | 35,000 | 0 | |||
전입금 이자 | 10 | 10 | 0 | |||
기부금 및 자체수입 | 6,060 | 6,100 | 40 | |||
기 부 금 | 0 | 0 | 0 |
|
||
자체 수입 | 소 계 | 6,060 | 6,100 | 40 |
|
|
회원회비 | 5,060 | 5,100 | 40 | |||
찬 조 금 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||
경상적 세외 수입 | 23,434 | 23,472 | 38 | |||
법인세 환급금 | 3,994 | 3,991 | △3 | |||
기부금 이자 | 19,430 | 19,471 | 41 |
|
||
미사용 통장 이자 | 10 | 10 | 0 | |||
전년도 이월 | 809,791 | 809,791 | 0 | |||
기부금 | 소 계 | 799,110 | 799,110 | 0 | ||
기부금 | 774,015 | 774,015 | 0 | |||
기부금 이자 | 25,095 | 25,095 | 0 | |||
자체 기금 | 소 계 | 6,878 | 6,878 | 0 | ||
세입세출 외 | 4,666 | 4,666 | 0 | |||
회비 및 찬조금 | 2,212 | 2,212 | 0 | |||
사업비 반납액 | 3,803 | 3,803 | 0 |
세출예산 증감 내역(단위 : 천원)
구 분 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 1,084,295 | 309,951 | 774,422 | ||||
경 상 비 | 14,900 | 14,897 | 3 |
|
|||
경상비 | 인건비(수당) | 800 | 800 | 0 | |||
운영비 | 14,100 | 14,976 | 3 | ||||
운 영 비 | 제세공과금 | 2,100 | 2,100 | 0 | |||
사무실운영비 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||||
업무추진비 | 6,200 | 6,197 | 3 | ||||
출 장 비 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||||
회계감리비 | 2,800 | 2,800 | 0 | ||||
사 업 비 | 293,939 | 291,251 | 2,688 | ||||
사업비 | 도 비 | 실태조사 | 계 | 100,000 | 97,312 | 2,688 | |
조사연구활동 | 49,187 | 49,137 | 50 | ||||
조선고적조사5 | 39,100 | 38,701 | 399 | ||||
연구총서발갈 | 11,713 | 9,171 | 2,239 | ||||
찾기 | 계 | 100,000 | 100,000 | 0 | |||
매입추진 | 72,845 | 72,845 | 0 | ||||
범국민홍보 &활용 | 27,155 | 27,155 | 0 | ||||
국 비 | 교육프로그램 & 영상물제작 | 35,000 | 35,000 | 0 | |||
법인 | 매입 및 활용 | 58,939 | 58,939 | 0 |
|
||
전년도 미지출금 | 3,803 | 3,803 | 0 |
|
|||
차기 이월금(잔액) | 771,653 | 771,731 |
|
||||
차기 이월금 | 기부금 | 소계 | 759,609 | 0 | 759,642 | ||
기부금 | 740,076 | 0 | 740,076 | ||||
기부금 이자 | 19,533 | 0 | 19,566 |
|
|||
자체 기금 | 소계 | 12,034 | 0 | 12,079 | |||
세입세출 외 | 8,663 | 0 | 8,664 |
|
|||
회비 및 찬조금 | 3,371 | 0 | 3,415 |
|
|||
법인 전입금 이자 | 10 | 0 | 10 | ||||
예 비 비 | 0 | 0 | 0 |