㈔한국국외문화재연구원 2017년도 예산총칙
- 제1조(규모)
- 2017년도 ㈔한국국외문화재연구원 예산은 세입ㆍ세출 공히 일금 일십억칠천구백칠십사만삼천원(1,079,743,000)으로 한다.
- 제2조(내용)
- 세입ㆍ세출의 상세한 명세는 붙임 세입ㆍ세출예산과 같다.
- 기간 : 2017.01.01~2018.01.10
세입예산 증감 내역(단위 : 천원)
| 구 분 | 예산(A) | 결산(B) | 증감(B-A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,078,685 | 1,079,743 | 1,058 | ||
| 보 조 금 | 275,000 | 275,000 | 0 | ||
| 경북도 경상보조금 | 10,500 | 10,500 | 0 | ||
| 경북도 보조금 | 224,500 | 224,500 | 0 | ||
| 국비 보조금 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
| 후원금 및 자체수입 | 9,100 | 9,400 | 300 | ||
| 회원회비 | 2,760 | 3,060 | 300 |
|
|
| 출연금 | 5,000 | 5,000 | 0 | ||
| 후원금 | 1,340 | 1,340 | 0 | ||
| 이 자 수 입 | 8,684 | 8,870 | 186 | ||
| 정기예탁 이자 | 8,638 | 8,824 | 186 |
|
|
| 후원금 이자 | 6 | 6 | 0 | ||
| 사업비 이자 | 32 | 32 | 0 | ||
| 기타 | 8 | 8 | 0 | ||
| 경상적 세외 수입 | 1,269 | 1,269 | 0 | ||
| 법인세 환급 | 1,216 | 1,216 | 0 | ||
| 지방세 환급 | 53 | 53 | 0 | ||
| 이 월 금 | 784,632 | 785,204 | 572 | ||
| 전년도 정기예탁 | 771,059 | 771,661 | 602 |
|
|
| 전년도 후원금 | 13,480 | 13,480 | 0 | ||
| 세입세출 외 | 46 | 16 | △30 |
|
|
| 운영비 자부담 | 47 | 47 | 0 | ||
세출예산 증감 내역(단위 : 천원)
| 구 분 | 예산(A) | 결산(B) | 증감(B-A) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,078,685 | 1,079,743 | 1,058 | |||
| 경상비 | 22,079 | 22,224 | 145 | |||
| 경 상 비 |
인건비 | 9,066 | 9,066 | 0 | ||
| 인 건 비 |
급여 | 6,810 | 6,810 | 0 |
|
|
| 복리후생비 | 156 | 156 | 0 |
|
||
| 수당 | 2,100 | 2,100 | 0 |
|
||
| 운영비 | 13,013 | 13,158 | 145 |
|
||
| 운 영 비 |
제세공과금 | 3,148 | 3,120 | △28 | ||
| 사무실운영비 | 1,000 | 1,102 | 102 | |||
| 업무추준비 | 4,500 | 4,543 | 43 | |||
| 인쇄비 | 1,537 | 1,709 | 172 | |||
| 출장비 | 574 | 430 | △144 | |||
| 자료수집비 | 264 | 264 | 0 | |||
| 회계 감리비 | 1,990 | 1,990 | 0 | |||
| 사업비 | 264,500 | 261,251 | △3,249 | |||
| 사 업 비 |
실 태 조 사 |
소계 | 135,000 | 131,802 | △3,198 | |
| 조사연구활동 | 75,000 | 73,509 | △1,491 |
|
||
| 학술행사 | 10,000 | 8,305 | △1,695 |
|
||
| 사진도록 편찬 | 50,000 | 49,988 | △12 | |||
| 찾 기 사 업 |
소계 | 89,500 | 89,449 | △51 |
|
|
| 매입추진 | 47,000 | 47,000 | 0 | |||
| 범국민운동 | 8,000 | 7,966 | △34 | |||
| 퀴즈풀이 | 16,000 | 15,993 | △7 | |||
| 재현작품 전시회 | 18,500 | 18,490 | △10 | |||
| 국 비 |
소계 | 40,000 | 40,000 | 0 | ||
| 교사직무연수 | 15,000 | 15,000 | 0 | |||
| 사진전 | 25,000 | 25,000 | 0 | |||
| 이 월 금 | 792,106 | 796,268 | 4,162 | |||
| 이 월 금 |
정기예탁 | 780,000 | 780,485 | 485 |
|
|
| 후원금 | 12,106 | 10,838 | △1,268 |
|
||
| 세입세출 외 | 0 | 1,289 | 1,289 |
|
||
| 운영비 | 0 | 375 | 375 |
|
||
| 2017 사업비 반납 | 0 | 3,281 | 3,281 |
|
||