본문 바로가기
QuickMenu
자료신청 회원가입 기부참여 영상감상문 공모전 온라인 퀴즈왕

세입예산 증감 내역(단위 : 천원)

세입예산 증감 내역
과목 예산액 전년도 증감d액 비고
합계 800,500 785,300 15,200  
1. 법인 전입금 210,000 310,000 △100,000  
  경상 보조 50,000 50,000 0 도비운영비
보조사업비 160,000 260,000 △100,000 도비보조사업
2. 후원금 및 자체수입 266,451 350,000 △83,549  
  후원금 200,000 200,000 0  
회원회비 66,451 150,000 △83,549  
3. 전년도 이월 309,049 215,300 93,749  
  후원금 7,818 15,300 △7,482  
사업비 3,614      
기금적립 297,617 200,000 97,617  
4. 이자 수입 15,000 10,000 5,000 기금 신탁이자

세출예산 증감 내역(단위 : 천원)

세출예산 증감 내역
과목 예산액 전년도 증감액 비고
합계 800,500 785,300 15,200  
1. 인건비 66,090 82,190 △16,100  
  봉급 40,800 59,430 △18,630  
복리후생비 25,290 22,760 2,530  
2. 운영비 22,442 32,709 △10,267  
  경비 22,442 32,709 △10,267  
3. 사업비 160,000 310,000 △149,221  
  보조사업비 160,000 310,000 △150,000  
자체사업비        
4. 자산적 지출 545,000 358,000 187,000  
  환수기금적립 525,000 340,060 491,000  
  후원금이월 20,000 18,000 2,000  
5. 사업비이월 3,614      
6. 예비비 3,354 2,401 953