기간 : 2018.01.01 ~ 2018.12.31
2018년도 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서2018 기부금 수입내역
구분 | 금액(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
합 계 | 808,986,569 | |||
기부금 | 10,770,000 |
|
||
경상적 세외 수입 |
소계 | 6,673,563 | ||
이자 | 매입기금(정기예탁) | 6,666,466 |
|
|
기부금(보통예금) | 7,097 |
|
||
전기이월 (2017 기부금 이월액) | 791,543,006 |
|
2018 기부금 지출내역
사용명세별 | 금액(원) | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
합 계 | 808,986,569 | ||||
문화재 매입 | 404,584 | 『경주고적도휘』매입비용 | |||
사무처 경상비 | 3,136,315 | 업무추진비(’18 도 운영비 지원 자부담) | 3,136,315 | ||
정기예금 | 799,772,077 | 소 계 | 799,772,077 | ||
농협 정기예탁 303-3141-3263-01 | 112,268,347 | ||||
2018 정기예탁 원금 | 92,980,791 | ||||
2018년도 모집 기부금 85) | 9,154,500 | ||||
2017 기부금 잔액 | 10,133,056 | ||||
농협 정기예탁 303-2439-2629-21 | 386,215,281 | ||||
대구은행 정기예탁 511-16-183818-7 | 10,111,498 | ||||
대구은행 정기예탁 511-16-183786-8 | 291,176,951 | ||||
이월금 (2018년 잔액) |
5,673,593 | 소 계 | 5,673,593 | ||
기부금 | 대구 504-10-101860-0 | 0 | |||
농협301-0086-7695-31 | 0 | ||||
매입기금(이자) | 대구 505-10-187575-1 | 5,673,593 |