2015 기부금 수입내역
구분 | 수입 | 비고 |
---|---|---|
기부금 | 121,715,000 | |
회원회비&찬조금 | 17,500,000 | |
기타 | 23,453,235 | |
2014 이월잔액 | 24,687,402 | |
합계 | 187,355,637 |
2015 기부금 지출내역
구분 | 항목 | 지출 | 비고 |
---|---|---|---|
인건비 | 소계 | 20,939,930 | |
급여 | 13,200,,000 | ||
복리후생비 | 1,739,930 | ||
수당 | 6,000,000 | ||
운영비 | 소계 | 7,197,305 | |
제세공과금 | 2,433,730 | ||
업무추진비 | 674,600 | ||
사무관리비 | 3,122,175 | ||
행사운영비 | 966,800 | ||
기타지출 (사업비미지급금) |
소계 | 12,203,090 | |
2014 실태조사 | 5,393,420 | ||
2014 운영비 | 4,309,670 |
||
초정 수당 | 2,500,000 |
||
자산적 지출 | 소계 | 141,943,592 | |
원금 | 120,000,000 | ||
이자 | 21,943,592 | ||
이월금 | 소계 | 5,071,540 | |
대구 후원금 | 2,870,798 | ||
농협 후원금 | 1,267,732 | ||
운영비 | 865,907 | ||
세입세출 외 | 67,103 | ||
합계 | 187,355,457 |