세입예산 증감 내역(단위 : 천원)
| 과 목 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,109,920 | 1,111,271 | 1,351 |
|
||
| 법인 전입금 | 250,006 | 250,009 | 3 | |||
| 경북도 | 소 계 | 210,000 | 210,000 | 0 | ||
| 경상비 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||
| 사업비 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||
| 국비 사업비 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||
| 전입금 이자 | 6 | 9 | 3 |
|
||
| 기부금 및 자체수입 | 4,540 | 5,885 | 1,345 | |||
| 기 부 금 | 10 | 15 | 5 |
|
||
| 자체 수입 |
소 계 | 4,530 | 5,870 | 1,340 |
|
|
| 회원회비 | 2,530 | 2,870 | 340 |
|
||
| 찬 조 금 | 2,000 | 3,000 | 1,000 |
|
||
| 경상적 세외 수입 | 6,435 | 6,438 | 3 | |||
| 법인세 환급금 | 1,672 | 1,672 | 0 | |||
| 기부금 이자 | 4,760 | 4,763 | 3 |
|
||
| 미사용 통장 이자 | 3 | 3 | 0 | |||
| 전년도 이월금 | 848,939 | 848,939 | 0 | |||
| 기부금 | 소 계 | 829,879 | 829,879 | 0 | ||
| 기금(정기예탁) | 802,200 | 802,200 | 0 | |||
| 이자 | 27,679 | 27,679 | 0 | |||
| 자체기금 | 소 계 | 1,186 | 1,186 | 0 | ||
| 세입세출 외 | 768 | 768 | 0 | |||
| 회비 및 찬조금 | 418 | 418 | 0 | |||
| 사업비 반납액 | 17,874 | 17,874 | 0 | |||
세출예산 증감 내역(단위 : 천원)
| 구 분 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | 1,109,920 | 282,135 | 827,785 | ||||
| 경상비 | 12,000 | 12,435 | △435 | ||||
| 경상비 | 인건비 | 수당 | 1,200 | 900 | 300 |
|
|
| 운영비 | 10,800 | 11,535 | △735 | ||||
| 운영비 | 제세공과금 | 1,800 | 1,762 | 38 |
|
||
| 사무실운영비 | 1,446 | 1,785 | △339 | ||||
| 업무추진비 | 4,000 | 4,434 | △434 | ||||
| 출장비 | 754 | 754 | 0 | ||||
| 회계감리비 | 2,800 | 2,800 | 0 | ||||
| 사업비 | 262,000 | 251,826 | 10,174 | ||||
| 사업비 | 도 비 |
실 태 조 사 |
계 | 100,000 | 98,497 | 1,503 | |
| 조사연구활동 | 57,000 | 57,000 | 0 | ||||
| 책자발간 | 31,000 | 31,000 | 0 | ||||
| 학술대회 | 12,000 | 10,497 | 1,503 |
|
|||
| 찾 기 사 업 |
계 | 100,000 | 98,020 | 1,980 | |||
| 매입추진 | 64,500 | 62,542 | 1,958 |
|
|||
| 범국민운동 | 35,500 | 35,478 | 22 |
|
|||
| 국비 | 계 | 40,000 | 40,000 | 0 | |||
| 교육프로그램 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||||
| 영상물제작 | 20,000 | 20,000 | 0 | ||||
| 법인 | 매입 및 활용 | 22,000 | 15,309 | 6,691 |
|
||
| 전년도 미지출금 | 17,874 | 17,874 | 0 | ||||
| 이 월 금 | 818,046 | 0 | 818,046 | ||||
| 이월금 | 기부금 | 소계 | 812,650 | 0 | 812,650 |
|
|
| 기금(정기예탁) | 802,210 | 0 | 802,210 | ||||
| 이자 | 10,440 | 0 | 10,440 | ||||
| 자체 기금 |
소계 | 5,390 | 0 | 5,390 | |||
| 세입세출 외 | 2,443 | 0 | 2,443 | ||||
| 회비 및 찬조금 | 2,947 | 0 | 2,947 | ||||
| 사업비 반납액 | 6 | 0 | 6 | ||||